Svájci Frank valuta árfolyam
Svájci Frank (CHF) aktuális napi valuta árfolyama
Svájci Frank középárfolyam grafikon. 30 napos Svájci Frank MNB középárfolyam változás
| Bank | Vételi árfolyam▼▲ | Eladási árfolyam▼▲ | Utolsó frissítés |
|---|---|---|---|
| Banco Popolare Bank | 236.15 | 255.82 | 2012-05-17 15:20 |
| Budapest Bank | 241.05 | 257.51 | 2012-05-18 06:20 |
| CIB Bank | 236.38 | 256.08 | 2012-05-17 15:20 |
| CitiBank | 235.58 | 255.22 | 2012-05-17 15:20 |
| Commerzbank | 237.60 | 254.84 | 2012-05-17 15:20 |
| Erste Bank | 237.92 | 253.64 | 2012-05-17 15:20 |
| FHB Bank | 238.43 | 252.67 | 2012-05-17 15:20 |
| Hanwha Bank | 238.33 | 253.07 | 2012-05-17 15:20 |
| ING Bank | 238.53 | 253.29 | 2012-05-17 15:20 |
| KDB Bank | 242.25 | 253.15 | 2012-05-17 15:20 |
| K&H Bank | 239.31 | 256.67 | 2012-05-18 06:20 |
| MKB Bank | 240.91 | 253.27 | 2012-05-18 00:20 |
| Takarék Bank | 238.18 | 252.92 | 2012-05-17 15:20 |
| Oberbank | 239.70 | 250.70 | 2012-05-17 15:20 |
| OTP Bank | 241.24 | 256.16 | 2012-05-18 06:20 |
| Raiffeisen Bank | 242.89 | 253.81 | 2012-05-17 15:20 |
| Sopron Bank | 235.85 | 255.51 | 2012-05-17 15:20 |
| Unicredit Bank | 236.61 | 253.81 | 2012-05-17 15:20 |
| Volksbank | 238.10 | 252.82 | 2012-05-17 15:20 |
Svájci Frank középárfolyam grafikon. 30 napos Svájci Frank MNB középárfolyam változás
| MNB Középárfolyam | |
|---|---|
| 13 | 247.45 |
| 16 | 247.45 |
| 17 | 248 |
| 18 | 247.11 |
| 19 | 247.72 |
| 20 | 246.8 |
| 23 | 248.56 |
| 24 | 248.32 |
| 25 | 243.15 |
| 26 | 239.11 |
| 27 | 239.38 |
| 2 | 236.37 |
| 3 | 236.18 |
| 4 | 237.17 |
| 7 | 238.71 |
| 8 | 239.06 |
| 9 | 239.97 |
| 10 | 241.15 |
| 11 | 240.9 |
| 14 | 243.45 |
| 15 | 243.32 |
| 16 | 246.29 |
| 17 | 246.58 |
