Román Lej valuta árfolyam
Román Lej (RON) aktuális napi valuta árfolyama
| Bank | Vételi árfolyam▼▲ | Eladási árfolyam▼▲ | Utolsó frissítés |
|---|---|---|---|
| Erste Bank | 59.89 | 73.19 | 2012-05-17 15:20 |
| MKB Bank | 63.44 | 70.12 | 2012-05-18 00:20 |
| Oberbank | 62.69 | 70.19 | 2012-05-17 15:20 |
| OTP Bank | 63.90 | 70.62 | 2012-05-18 06:20 |
| Raiffeisen Bank | 63.74 | 70.44 | 2012-05-17 15:20 |
