Norvég Korona valuta árfolyam
Norvég Korona (NOK) aktuális napi valuta árfolyama
| Bank | Vételi árfolyam▼▲ | Eladási árfolyam▼▲ | Utolsó frissítés |
|---|---|---|---|
| Budapest Bank | 37.87 | 41.03 | 2012-05-18 06:20 |
| CIB Bank | 37.49 | 40.61 | 2012-05-17 15:20 |
| CitiBank | 37.33 | 40.45 | 2012-05-17 15:20 |
| Erste Bank | 37.26 | 40.78 | 2012-05-17 15:20 |
| ING Bank | 37.86 | 40.20 | 2012-05-17 15:20 |
| K&H Bank | 37.22 | 41.14 | 2012-05-18 06:20 |
| MKB Bank | 37.87 | 40.29 | 2012-05-18 00:20 |
| Takarék Bank | 37.44 | 40.56 | 2012-05-17 15:20 |
| Oberbank | 37.44 | 39.84 | 2012-05-17 15:20 |
| OTP Bank | 38.12 | 40.48 | 2012-05-18 06:20 |
| Raiffeisen Bank | 38.45 | 40.17 | 2012-05-17 15:20 |
| Unicredit Bank | 37.39 | 40.10 | 2012-05-17 15:20 |
| Volksbank | 37.79 | 40.13 | 2012-05-17 15:20 |
