Kanadai Dollár valuta árfolyam
Kanadai Dollár (CAD) aktuális napi valuta árfolyama
| Bank | Vételi árfolyam▼▲ | Eladási árfolyam▼▲ | Utolsó frissítés |
|---|---|---|---|
| Budapest Bank | 223.41 | 238.19 | 2012-05-18 06:20 |
| CIB Bank | 220.29 | 238.65 | 2012-05-17 15:20 |
| CitiBank | 219.72 | 238.04 | 2012-05-17 15:20 |
| Erste Bank | 218.84 | 239.46 | 2012-05-17 15:20 |
| ING Bank | 222.44 | 236.20 | 2012-05-17 15:20 |
| K&H Bank | 219.80 | 240.52 | 2012-05-18 06:20 |
| MKB Bank | 222.55 | 236.79 | 2012-05-18 00:20 |
| Takarék Bank | 220.99 | 237.03 | 2012-05-17 15:20 |
| Oberbank | 224.04 | 236.64 | 2012-05-17 15:20 |
| OTP Bank | 223.98 | 237.84 | 2012-05-18 06:20 |
| Raiffeisen Bank | 226.76 | 236.96 | 2012-05-17 15:20 |
| Unicredit Bank | 221.46 | 237.46 | 2012-05-17 15:20 |
| Volksbank | 221.96 | 235.68 | 2012-05-17 15:20 |
