Japán Jen valuta árfolyam
Japán Jen (JPY) aktuális napi valuta árfolyama
| Bank | Vételi árfolyam▼▲ | Eladási árfolyam▼▲ | Utolsó frissítés |
|---|---|---|---|
| Banco Popolare Bank | 2.77 | 3.00 | 2012-05-17 15:20 |
| Budapest Bank | 2.86 | 3.07 | 2012-05-18 06:20 |
| CIB Bank | 2.77 | 3.00 | 2012-05-17 15:20 |
| CitiBank | 2.77 | 3.00 | 2012-05-17 15:20 |
| Erste Bank | 2.76 | 3.02 | 2012-05-17 15:20 |
| ING Bank | 2.80 | 2.98 | 2012-05-17 15:20 |
| K&H Bank | 2.82 | 3.09 | 2012-05-18 06:20 |
| MKB Bank | 2.84 | 3.02 | 2012-05-18 00:20 |
| Takarék Bank | 2.77 | 3.00 | 2012-05-17 15:20 |
| Oberbank | 2.77 | 2.95 | 2012-05-17 15:20 |
| OTP Bank | 2.88 | 3.06 | 2012-05-18 06:20 |
| Raiffeisen Bank | 2.87 | 3.00 | 2012-05-17 15:20 |
| Unicredit Bank | 2.77 | 2.97 | 2012-05-17 15:20 |
| Volksbank | 2.79 | 2.97 | 2012-05-17 15:20 |
