Horvát Kuna valuta árfolyam
Horvát Kuna (HRK) aktuális napi valuta árfolyama
| Bank | Vételi árfolyam▼▲ | Eladási árfolyam▼▲ | Utolsó frissítés |
|---|---|---|---|
| CIB Bank | 35.25 | 43.09 | 2012-05-17 15:20 |
| Erste Bank | 35.20 | 43.02 | 2012-05-17 15:20 |
| K&H Bank | 37.05 | 41.79 | 2012-05-18 06:20 |
| MKB Bank | 37.32 | 41.24 | 2012-05-18 00:20 |
| OTP Bank | 37.56 | 41.52 | 2012-05-18 06:20 |
| Raiffeisen Bank | 37.49 | 41.43 | 2012-05-17 15:20 |
| Unicredit Bank | 36.68 | 41.36 | 2012-05-17 15:20 |
| Volksbank | 37.11 | 41.01 | 2012-05-17 15:20 |
