Euro valuta árfolyam
Euro (EUR) aktuális napi valuta árfolyama
Euro középárfolyam grafikon. 30 napos Euro MNB középárfolyam változás
| Bank | Vételi árfolyam▼▲ | Eladási árfolyam▼▲ | Utolsó frissítés |
|---|---|---|---|
| Banco Popolare Bank | 283.65 | 307.28 | 2012-05-17 15:20 |
| Budapest Bank | 289.71 | 307.63 | 2012-05-18 06:20 |
| CIB Bank | 283.74 | 307.38 | 2012-05-17 15:20 |
| CitiBank | 282.95 | 306.53 | 2012-05-17 15:20 |
| Commerzbank | 285.40 | 306.10 | 2012-05-17 15:20 |
| Erste Bank | 286.92 | 303.46 | 2012-05-17 15:20 |
| FHB Bank | 286.40 | 303.50 | 2012-05-17 15:20 |
| Hanwha Bank | 286.15 | 303.85 | 2012-05-17 15:20 |
| ING Bank | 286.51 | 304.23 | 2012-05-17 15:20 |
| KDB Bank | 292.17 | 302.89 | 2012-05-17 15:20 |
| K&H Bank | 289.50 | 306.18 | 2012-05-18 06:20 |
| MKB Bank | 289.36 | 304.20 | 2012-05-18 00:20 |
| Takarék Bank | 287.63 | 302.38 | 2012-05-17 15:20 |
| Oberbank | 286.90 | 303.10 | 2012-05-17 15:20 |
| OTP Bank | 291.25 | 306.19 | 2012-05-18 06:20 |
| Raiffeisen Bank | 291.65 | 304.77 | 2012-05-17 15:20 |
| Sopron Bank | 286.15 | 303.87 | 2012-05-17 15:20 |
| Unicredit Bank | 284.19 | 304.81 | 2012-05-17 15:20 |
| Volksbank | 285.74 | 303.42 | 2012-05-17 15:20 |
Euro középárfolyam grafikon. 30 napos Euro MNB középárfolyam változás
| MNB Középárfolyam | |
|---|---|
| 13 | 297.39 |
| 16 | 297.39 |
| 17 | 297.89 |
| 18 | 297.13 |
| 19 | 297.69 |
| 20 | 296.67 |
| 23 | 298.67 |
| 24 | 298.45 |
| 25 | 292.15 |
| 26 | 287.35 |
| 27 | 287.63 |
| 2 | 284.11 |
| 3 | 283.73 |
| 4 | 284.95 |
| 7 | 286.8 |
| 8 | 287.22 |
| 9 | 288.25 |
| 10 | 289.68 |
| 11 | 289.36 |
| 14 | 292.37 |
| 15 | 292.35 |
| 16 | 295.81 |
| 17 | 296.15 |
