Dán Korona valuta árfolyam
Dán Korona (DKK) aktuális napi valuta árfolyama
| Bank | Vételi árfolyam▼▲ | Eladási árfolyam▼▲ | Utolsó frissítés |
|---|---|---|---|
| Budapest Bank | 38.76 | 41.74 | 2012-05-18 06:20 |
| CIB Bank | 38.17 | 41.35 | 2012-05-17 15:20 |
| CitiBank | 38.06 | 41.24 | 2012-05-17 15:20 |
| Erste Bank | 37.92 | 41.50 | 2012-05-17 15:20 |
| ING Bank | 38.54 | 40.92 | 2012-05-17 15:20 |
| K&H Bank | 38.07 | 42.07 | 2012-05-18 06:20 |
| MKB Bank | 38.69 | 41.17 | 2012-05-18 00:20 |
| Takarék Bank | 38.26 | 41.12 | 2012-05-17 15:20 |
| Oberbank | 38.65 | 40.85 | 2012-05-17 15:20 |
| OTP Bank | 38.98 | 41.40 | 2012-05-18 06:20 |
| Raiffeisen Bank | 39.24 | 41.00 | 2012-05-17 15:20 |
| Unicredit Bank | 38.23 | 41.01 | 2012-05-17 15:20 |
| Volksbank | 38.47 | 40.85 | 2012-05-17 15:20 |
