Cseh Korona valuta árfolyam
Cseh Korona (CZK) aktuális napi valuta árfolyama
| Bank | Vételi árfolyam▼▲ | Eladási árfolyam▼▲ | Utolsó frissítés |
|---|---|---|---|
| Budapest Bank | 11.04 | 12.44 | 2012-05-18 06:20 |
| CIB Bank | 11.15 | 12.07 | 2012-05-17 15:20 |
| CitiBank | 11.14 | 12.07 | 2012-05-17 15:20 |
| Erste Bank | 10.44 | 12.76 | 2012-05-17 15:20 |
| ING Bank | 10.91 | 12.31 | 2012-05-17 15:20 |
| K&H Bank | 10.97 | 12.37 | 2012-05-18 06:20 |
| MKB Bank | 11.07 | 12.23 | 2012-05-18 00:20 |
| Takarék Bank | 11.01 | 12.17 | 2012-05-17 15:20 |
| Oberbank | 10.99 | 12.15 | 2012-05-17 15:20 |
| OTP Bank | 11.12 | 12.30 | 2012-05-18 06:20 |
| Raiffeisen Bank | 11.33 | 12.03 | 2012-05-17 15:20 |
| Unicredit Bank | 10.88 | 12.26 | 2012-05-17 15:20 |
| Volksbank | 11.00 | 12.16 | 2012-05-17 15:20 |
