Ausztrál Dollár valuta árfolyam
Ausztrál Dollár (AUD) aktuális napi valuta árfolyama
| Bank | Vételi árfolyam▼▲ | Eladási árfolyam▼▲ | Utolsó frissítés |
|---|---|---|---|
| Budapest Bank | 223.34 | 240.02 | 2012-05-18 06:20 |
| CIB Bank | 221.71 | 240.19 | 2012-05-17 15:20 |
| CitiBank | 221.04 | 239.46 | 2012-05-17 15:20 |
| Erste Bank | 220.26 | 241.02 | 2012-05-17 15:20 |
| ING Bank | 223.93 | 237.79 | 2012-05-17 15:20 |
| K&H Bank | 220.64 | 241.44 | 2012-05-18 06:20 |
| MKB Bank | 224.83 | 239.21 | 2012-05-18 00:20 |
| Takarék Bank | 221.29 | 239.73 | 2012-05-17 15:20 |
| Oberbank | 224.59 | 237.79 | 2012-05-17 15:20 |
| OTP Bank | 224.63 | 238.53 | 2012-05-18 06:20 |
| Raiffeisen Bank | 227.99 | 238.25 | 2012-05-17 15:20 |
| Unicredit Bank | 222.07 | 238.27 | 2012-05-17 15:20 |
| Volksbank | 223.42 | 237.24 | 2012-05-17 15:20 |
