Angol Font valuta árfolyam
Angol Font (GBP) aktuális napi valuta árfolyama
Angol Font középárfolyam grafikon. 30 napos Angol Font MNB középárfolyam változás
| Bank | Vételi árfolyam▼▲ | Eladási árfolyam▼▲ | Utolsó frissítés |
|---|---|---|---|
| Banco Popolare Bank | 354.23 | 383.74 | 2012-05-17 15:20 |
| Budapest Bank | 359.52 | 383.28 | 2012-05-18 06:20 |
| CIB Bank | 354.31 | 383.83 | 2012-05-17 15:20 |
| CitiBank | 353.46 | 382.92 | 2012-05-17 15:20 |
| Commerzbank | 356.48 | 382.34 | 2012-05-17 15:20 |
| Erste Bank | 356.88 | 380.48 | 2012-05-17 15:20 |
| FHB Bank | 357.76 | 379.14 | 2012-05-17 15:20 |
| Hanwha Bank | 357.45 | 379.56 | 2012-05-17 15:20 |
| ING Bank | 357.77 | 379.91 | 2012-05-17 15:20 |
| KDB Bank | 363.83 | 379.43 | 2012-05-17 15:20 |
| K&H Bank | 357.33 | 383.25 | 2012-05-18 06:20 |
| MKB Bank | 359.87 | 378.33 | 2012-05-18 00:20 |
| Takarék Bank | 357.34 | 379.44 | 2012-05-17 15:20 |
| Oberbank | 359.13 | 382.35 | 2012-05-17 15:20 |
| OTP Bank | 362.31 | 380.89 | 2012-05-18 06:20 |
| Raiffeisen Bank | 364.46 | 380.86 | 2012-05-17 15:20 |
| Sopron Bank | 350.08 | 386.94 | 2012-05-17 15:20 |
| Unicredit Bank | 355.17 | 380.97 | 2012-05-17 15:20 |
| Volksbank | 357.12 | 379.20 | 2012-05-17 15:20 |
Angol Font középárfolyam grafikon. 30 napos Angol Font MNB középárfolyam változás
| MNB Középárfolyam | |
|---|---|
| 13 | 360.03 |
| 16 | 360.03 |
| 17 | 361.58 |
| 18 | 362.82 |
| 19 | 363.85 |
| 20 | 362.96 |
| 23 | 365.65 |
| 24 | 365.9 |
| 25 | 355.51 |
| 26 | 351.59 |
| 27 | 352.35 |
| 2 | 349.85 |
| 3 | 349.35 |
| 4 | 350.8 |
| 7 | 355.94 |
| 8 | 356.15 |
| 9 | 358.41 |
| 10 | 360.19 |
| 11 | 360.43 |
| 14 | 364.93 |
| 15 | 365.54 |
| 16 | 371.26 |
| 17 | 370.04 |
