Amerikai Dollár valuta árfolyam
Amerikai Dollár (USD) aktuális napi valuta árfolyama
Amerikai Dollár középárfolyam grafikon. 30 napos Amerikai Dollár MNB középárfolyam változás
| Bank | Vételi árfolyam▼▲ | Eladási árfolyam▼▲ | Utolsó frissítés |
|---|---|---|---|
| Banco Popolare Bank | 222.65 | 241.21 | 2012-05-17 15:20 |
| Budapest Bank | 228.62 | 242.76 | 2012-05-18 06:20 |
| CIB Bank | 222.62 | 241.18 | 2012-05-17 15:20 |
| CitiBank | 222.32 | 240.84 | 2012-05-17 15:20 |
| Commerzbank | 224.01 | 240.26 | 2012-05-17 15:20 |
| Erste Bank | 224.21 | 239.03 | 2012-05-17 15:20 |
| FHB Bank | 224.79 | 238.21 | 2012-05-17 15:20 |
| Hanwha Bank | 224.60 | 238.50 | 2012-05-17 15:20 |
| ING Bank | 224.88 | 238.78 | 2012-05-17 15:20 |
| KDB Bank | 230.30 | 238.26 | 2012-05-17 15:20 |
| K&H Bank | 228.37 | 241.53 | 2012-05-18 06:20 |
| MKB Bank | 227.50 | 239.16 | 2012-05-18 00:20 |
| Takarék Bank | 225.67 | 237.25 | 2012-05-17 15:20 |
| Oberbank | 225.97 | 238.97 | 2012-05-17 15:20 |
| OTP Bank | 230.00 | 241.80 | 2012-05-18 06:20 |
| Raiffeisen Bank | 230.10 | 240.46 | 2012-05-17 15:20 |
| Sopron Bank | 222.17 | 240.69 | 2012-05-17 15:20 |
| Unicredit Bank | 222.87 | 239.07 | 2012-05-17 15:20 |
| Volksbank | 224.37 | 238.25 | 2012-05-17 15:20 |
Amerikai Dollár középárfolyam grafikon. 30 napos Amerikai Dollár MNB középárfolyam változás
| MNB Középárfolyam | |
|---|---|
| 13 | 226.12 |
| 16 | 226.12 |
| 17 | 226.5 |
| 18 | 227.09 |
| 19 | 226.64 |
| 20 | 225.43 |
| 23 | 227.18 |
| 24 | 226.72 |
| 25 | 221.02 |
| 26 | 217.11 |
| 27 | 217.74 |
| 2 | 215.76 |
| 3 | 215.94 |
| 4 | 216.96 |
| 7 | 220.45 |
| 8 | 220.72 |
| 9 | 222.19 |
| 10 | 223.76 |
| 11 | 223.58 |
| 14 | 227.26 |
| 15 | 227.55 |
| 16 | 232.65 |
| 17 | 232.82 |
