AUD MNB középárfolyam változás az elmúlt 30 napban
| MNB Középárfolyam | |
|---|---|
| 13 | 234.78 |
| 16 | 234.78 |
| 17 | 234.56 |
| 18 | 235.47 |
| 19 | 235.16 |
| 20 | 232.82 |
| 23 | 234.04 |
| 24 | 233.18 |
| 25 | 228.51 |
| 26 | 225.34 |
| 27 | 226.38 |
| 2 | 222.94 |
| 3 | 222.03 |
| 4 | 222.41 |
| 7 | 224.13 |
| 8 | 223.74 |
| 9 | 223.61 |
| 10 | 225.98 |
| 11 | 224.61 |
| 14 | 226.44 |
| 15 | 227.37 |
| 16 | 230.63 |
| 17 | 231.4 |
