USD MNB középárfolyam változás az elmúlt 30 napban
| MNB Középárfolyam | |
|---|---|
| 13 | 226.12 |
| 16 | 226.12 |
| 17 | 226.5 |
| 18 | 227.09 |
| 19 | 226.64 |
| 20 | 225.43 |
| 23 | 227.18 |
| 24 | 226.72 |
| 25 | 221.02 |
| 26 | 217.11 |
| 27 | 217.74 |
| 2 | 215.76 |
| 3 | 215.94 |
| 4 | 216.96 |
| 7 | 220.45 |
| 8 | 220.72 |
| 9 | 222.19 |
| 10 | 223.76 |
| 11 | 223.58 |
| 14 | 227.26 |
| 15 | 227.55 |
| 16 | 232.65 |
| 17 | 232.82 |
