A valutaarfolyamok.com segítségével Ön könnyedén megtalálhatja azt a bankot, amelyikben a legjobb áron vásárolhat vagy adhat el valutát. Az oldalon megtalálható 20 magyarországi bank valuta árfolyamai folyamatosan frissülnek, így mindig naprakész információk között tájékozódhat.
Valuta vásárlása esetén a "Valuta vétel" oszlopban találhatja a legjobb banki valuta eladási árfolyamokat, míg a valuta a eladásához a "Valuta eladás" oszlopot kell figyelembe venni, ahol az adott valuta legjobb banki vételi árfolyamai találhatók.
Valuta eladás
Valuta vétel
Valuta
Árfolyam
Bank
Árfolyam
Bank
237.24
Volksbank
235.68
Volksbank
250.70
Oberbank
12.03
Raiffeisen Bank
40.85
Oberbank
302.38
Takarék Bank
378.33
MKB Bank
41.01
Volksbank
2.95
Oberbank
39.84
Oberbank
70.57
CitiBank
70.12
MKB Bank
33.34
Raiffeisen Bank
237.25
Takarék Bank
EUR MNB középárfolyam változás az elmúlt 30 napban
| MNB Középárfolyam | |
|---|---|
| 13 | 297.39 |
| 16 | 297.39 |
| 17 | 297.89 |
| 18 | 297.13 |
| 19 | 297.69 |
| 20 | 296.67 |
| 23 | 298.67 |
| 24 | 298.45 |
| 25 | 292.15 |
| 26 | 287.35 |
| 27 | 287.63 |
| 2 | 284.11 |
| 3 | 283.73 |
| 4 | 284.95 |
| 7 | 286.8 |
| 8 | 287.22 |
| 9 | 288.25 |
| 10 | 289.68 |
| 11 | 289.36 |
| 14 | 292.37 |
| 15 | 292.35 |
| 16 | 295.81 |
| 17 | 296.15 |
USD MNB középárfolyam változás az elmúlt 30 napban
| MNB Középárfolyam | |
|---|---|
| 13 | 226.12 |
| 16 | 226.12 |
| 17 | 226.5 |
| 18 | 227.09 |
| 19 | 226.64 |
| 20 | 225.43 |
| 23 | 227.18 |
| 24 | 226.72 |
| 25 | 221.02 |
| 26 | 217.11 |
| 27 | 217.74 |
| 2 | 215.76 |
| 3 | 215.94 |
| 4 | 216.96 |
| 7 | 220.45 |
| 8 | 220.72 |
| 9 | 222.19 |
| 10 | 223.76 |
| 11 | 223.58 |
| 14 | 227.26 |
| 15 | 227.55 |
| 16 | 232.65 |
| 17 | 232.82 |
CHF MNB középárfolyam változás az elmúlt 30 napban
| MNB Középárfolyam | |
|---|---|
| 13 | 247.45 |
| 16 | 247.45 |
| 17 | 248 |
| 18 | 247.11 |
| 19 | 247.72 |
| 20 | 246.8 |
| 23 | 248.56 |
| 24 | 248.32 |
| 25 | 243.15 |
| 26 | 239.11 |
| 27 | 239.38 |
| 2 | 236.37 |
| 3 | 236.18 |
| 4 | 237.17 |
| 7 | 238.71 |
| 8 | 239.06 |
| 9 | 239.97 |
| 10 | 241.15 |
| 11 | 240.9 |
| 14 | 243.45 |
| 15 | 243.32 |
| 16 | 246.29 |
| 17 | 246.58 |
