A valutaarfolyamok.com segítségével Ön könnyedén megtalálhatja azt a bankot, amelyikben a legjobb áron vásárolhat vagy adhat el valutát. Az oldalon megtalálható 20 magyarországi bank valuta árfolyamai folyamatosan frissülnek, így mindig naprakész információk között tájékozódhat.
Valuta vásárlása esetén a "Valuta vétel" oszlopban találhatja a legjobb banki valuta eladási árfolyamokat, míg a valuta a eladásához a "Valuta eladás" oszlopot kell figyelembe venni, ahol az adott valuta legjobb banki vételi árfolyamai találhatók.
Valuta eladás
Valuta vétel
Valuta
Árfolyam
Bank
Árfolyam
Bank
237.42
Raiffeisen Bank
223.45
Volksbank
243.57
MKB Bank
11.82
Raiffeisen Bank
39.64
Volksbank
293.38
KDB Bank
349.52
KDB Bank
39.61
Volksbank
2.78
Volksbank
39.23
Volksbank
71.46
CIB Bank
69.21
MKB Bank
33.52
Raiffeisen Bank
221.55
MKB Bank
EUR MNB középárfolyam változás az elmúlt 30 napban
| MNB Középárfolyam | |
|---|---|
| 19 | 302.74 |
| 20 | 305.03 |
| 23 | 303.61 |
| 24 | 301.3 |
| 25 | 298.6 |
| 26 | 294.03 |
| 27 | 294.2 |
| 29 | 294.2 |
| 30 | 295.75 |
| 31 | 293.7 |
| 1 | 293.58 |
| 2 | 292.59 |
| 3 | 291.25 |
| 6 | 293.01 |
| 7 | 291.71 |
| 8 | 289.3 |
| 9 | 290.92 |
| 10 | 292.43 |
| 13 | 291.15 |
| 14 | 291.35 |
| 15 | 290.02 |
| 16 | 293.8 |
| 17 | 290.13 |
| 20 | 288.25 |
| 21 | 286.72 |
| 22 | 287.16 |
USD MNB középárfolyam változás az elmúlt 30 napban
| MNB Középárfolyam | |
|---|---|
| 19 | 234.97 |
| 20 | 236.49 |
| 23 | 234.83 |
| 24 | 231.56 |
| 25 | 229.96 |
| 26 | 223.22 |
| 27 | 224.14 |
| 29 | 224.14 |
| 30 | 225.23 |
| 31 | 222.55 |
| 1 | 223.31 |
| 2 | 222.64 |
| 3 | 221.21 |
| 6 | 224.68 |
| 7 | 221.82 |
| 8 | 218.21 |
| 9 | 219.26 |
| 10 | 220.5 |
| 13 | 219.64 |
| 14 | 220.8 |
| 15 | 220.2 |
| 16 | 225.95 |
| 17 | 220.51 |
| 20 | 218.04 |
| 21 | 216.34 |
| 22 | 217.05 |
CHF MNB középárfolyam változás az elmúlt 30 napban
| MNB Középárfolyam | |
|---|---|
| 19 | 250.58 |
| 20 | 252.58 |
| 23 | 251.37 |
| 24 | 249.71 |
| 25 | 247.06 |
| 26 | 243.48 |
| 27 | 243.63 |
| 29 | 243.63 |
| 30 | 245.35 |
| 31 | 243.54 |
| 1 | 243.71 |
| 2 | 242.84 |
| 3 | 241.6 |
| 6 | 242.9 |
| 7 | 241.56 |
| 8 | 238.79 |
| 9 | 240.31 |
| 10 | 241.7 |
| 13 | 240.75 |
| 14 | 241.1 |
| 15 | 240.1 |
| 16 | 243.4 |
| 17 | 240.31 |
| 20 | 238.5 |
| 21 | 237.32 |
| 22 | 237.81 |
